Back to Top
Electrolux FRIGORIFERO COMBINATO MULTIFLOW CLASSE E LNT6ME32U2
Disponibile
SKU
379800
Special Price
588,53 €
Regular Price
899,99 €
Frigoriferi TwinTech® Total No Frost a libera installazione 186 cm
Massima freschezza e cibi più succosi
Il frigocongelatore TwinTech® Total No Frost 600 mantiene gli alimenti succosi e idratati. Il suo sistema di raffreddamento doppio preserva l’umidità ideale e previene l’essiccamento degli alimenti. Inoltre, ti assicura di non dover mai più sbrinare il congelatore.
Il frigocongelatore TwinTech® Total No Frost 600 mantiene gli alimenti succosi e idratati. Il suo sistema di raffreddamento doppio preserva l’umidità ideale e previene l’essiccamento degli alimenti. Inoltre, ti assicura di non dover mai più sbrinare il congelatore.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera scorrevole |
| Angolo di apertura della porta | 150° |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 330 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| modalità ECO | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 230 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 101 L |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Indicazione errore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,5 m |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 250 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Carico di collegamento | 197 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 650 mm |
| Altezza | 1860 mm |
| Larghezza con porta aperta | 91,7 cm |
| Profondità con porta aperta | 124,3 cm |
| Peso | 64 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 664 mm |
| Profondità imballo | 728 mm |
| Altezza imballo | 1916 mm |
| Peso dell'imballo | 69 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Posizione di controllo | Interno |
| Controllo elettronico | Sì |
| Controllo dell'umidità | Sì |
| Ventola | Sì |
Scrivi la tua recensione





Login and Registration Form