Back to Top
Smeg C8174TNE frigorifero con congelatore Da incasso 254 L Bianco
Disponibile
SKU
345735
Special Price
553,53 €
Regular Price
1.019,00 €
275L, 38dB(A), No Frost, (W) 540mm, 61kg, Bianco
Frigorifero, Universale, Combinato, Incasso, Posizione cerniera: Destra, Bianco, No Frost Totale - Due, circuiti di raffreddamento
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Nota sulla maniglia/e dello sportello | Glidskenor |
| Numero di ripiani regolabili | 2 |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 254 L |
| Capacità lorda totale | 275 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Funzione vacanza | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 185 L |
| Capacità lorda frigorifero | 275 L |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ventilato | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 69 L |
| Capacità di congelamento | 3,2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 7 |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 166 L |
| Griglie Frigorifero da Cucina | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 224 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99 |
| Carico di collegamento | 125 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Profondità senza maniglia | 54,5 cm |
| Larghezza con porta aperta | 54 cm |
| Peso | 61 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55,5 cm |
| Altezza del compartimento | 178,8 cm |
| Impilabilità massima | 3 |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 575 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 1870 mm |
| Peso dell'imballo | 65,8 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | Sì |
| Paese di origine | Romania |
| Dati logistici | |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 826 g |
| peso dell'imballaggio di carta | 3,52 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 206 g |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 84182159 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 841821 |
| Codice Intrastat | 84182159 |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form