Back to Top
FABER S.p.A. Inka ICH SS A52 Integrato Acciaio inox 390 m³/h
Disponibile
SKU
347974
Special Price
132,13 €
Regular Price
199,00 €
B, 41 kWh/a, 70 dB, 390 m3/h, 110 W, 260 PA, Illuminazione LED, Acciaio inox
Realizzata con estrema attenzione all’estetica, la cappa sottopensile Inka Smart HCS offre grande facilità d’installazione e manutenzione. Una cappa intramontabile, adattabile a qualsiasi tipo di pensile anche di forma molto sottile. Installabile in modalità filtrante o aspirante. Filtri antigrasso autoportanti lavabili in lavastoviglie.
| Prestazione | |
| Potenza massima di estrazione | 390 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 70 dB |
| Rumorosità (velocità bassa) | 54 dB |
| Rumorosità (velocità media) | 62 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 70 dB |
| Pressione (Pa) | 260 |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 45 cm |
| distanza minima dal piano cottura a gas | 65 cm |
| Design | |
| Tipo | Integrato |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | No |
| Posizione dello scarico | Alto |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Numero di motori | 1 |
| Filtri | |
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Filtro estraibile | Sì |
| Illuminazione | |
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Illuminamento | 200 lx |
| Posizione dell'illuminazione | Frontale |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 110 W |
| Consumo energetico annuo | 41 kWh |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | B |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 522 mm |
| Profondità | 286 mm |
| Larghezza del compartimento | 49,7 cm |
| Profondità del compartimento | 25,9 cm |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form