Back to Top
Sony VPL-XW5000 Proiettore a raggio standard 2000 ANSI lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Nero
Sony VPL-XW5000, 2000 ANSI lumen, 3LCD, UHD 4K (3840x2160), 1524 - 7620 mm (60 - 300"), Laser, 20000 h
Sony VPL-XW5000. Luminosità proiettore: 2000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: UHD 4K (3840x2160). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h. Messa a fuoco: Manuale, Range di apertura (F-F): 2,5 - 2,99, Tipo di zoom: Manuale. Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x..., Modalità video supportate: 480p, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 2160p. Tipo interfaccia seriale: RS-232C
| Proiettore | |
| Proiettore intelligente | No |
| Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
| Luminosità proiettore | 2000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Sistema di lente | |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Range di apertura (F-F) | 2,5 - 2,99 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 2160p |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Numero di porte d'ingresso IR | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Interattivo | No |
| HDCP | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 295 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 460 mm |
| Profondità | 472 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Peso | 13 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
Scrivi la tua recensione





Login and Registration Form