Back to Top
Smeg Universal Universale Piano di cottura SIB2641D Nero
Disponibile
SKU
372717
Special Price
275,18 €
Regular Price
369,00 €
Induzione Piano di cottura, 4 zone, 9 Livelli di potenza, 7200 W, Nero
Smeg Universal Universale Piano di cottura SIB2641D Nero. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 60 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale. Potenza aggregata (elettrica): 7200 W, consumo di energia limitato supportato: 2400,2800,3500,4000,4500,5000,5500,6000,7400 W, Tensione di ingresso AC: 380-415 , 220-240 V. Larghezza: 600 mm, Profondità: 515 mm, Altezza: 56 mm. Larghezza imballo: 665 mm, Profondità imballo: 575 mm, Altezza imballo: 130 mm
| Design | |
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 180 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1700 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 2100 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 180 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1700 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 2100 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 180 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1700 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 2100 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 180 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1700 W |
| Zona di cottura con booster 4 | 2100 W |
| Bruciatore per padella wok | No |
| Zona estendibile | Sì |
| Numero di zone di cottura flessibili | 2 Fornello(i) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 60 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Materiale della scocca | Vetro |
| Tipo rifinitura | Lucida |
| Tipo di cornice | Senza cornice |
| Profilo del bordo | Dritto |
| Copertura del piano cottura | No |
| Prestazione | |
| Funzione boost | Sì |
| Numero di booster | 4 |
| Numero di livelli energia | 9 |
| Riconoscimento della pentola | Sì |
| Rilevamento permanente della dimensione della pentola | Sì |
| Impostazione automatica della dimensione della pentola | Sì |
| Indicazione del diametro minimo della pentola | Sì |
| Funzione del bridge | Sì |
| Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | Sì |
| Protezione dall'avvio accidentale | Sì |
| Ergonomia | |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Display incorporato | Sì |
| Timer | Sì |
| Numero di timer di fine cottura | 1 |
| Numero di contaminuti | 1 |
| Indicatore del tempo residuo | Sì |
| Spegnimento di sicurezza automatico | Sì |
| Allarme | Sì |
| Segnale fine cottura | Sì |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Facile da pulire | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Griglia | |
| Grill | No |
| Cappa aspirante | |
| Cappa da incasso | No |
| Gestione energetica | |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7200 W |
| consumo di energia limitato supportato | 2400,2800,3500,4000,4500,5000,5500,6000,7400 W |
| Tensione di ingresso AC | 380-415 , 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Corrente | 32 A |
| Tipo di presa | Senza spina |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Wi-Fi comandato | No |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 515 mm |
| Altezza | 56 mm |
| Peso | 7,7 kg |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 48,2 cm |
| Profondità di installazione del compartimento (min) | 47,8 cm |
| Profondità di installazione del compartimento (max) | 48,2 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 665 mm |
| Profondità imballo | 575 mm |
| Altezza imballo | 130 mm |
| Peso dell'imballo | 10,2 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Imposta sui prodotti chimici (Svezia) | Sì |
| Riduzione dell'imposta sui prodotti chimici (Svezia) | 50 |
| Dati logistici | |
| Paese di origine | Italia |
| peso dell'imballaggio di carta | 2,49 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 10 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 851660 |
| Codice Intrastat | 85166050 |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form