Back to Top
Acer SA2 Monitor LCD SA322Q P0 SA
Disponibile
SKU
403463
Special Price
162,42 €
Regular Price
237,78 €
80.0cm (31.5") Full HD 1920 x 1080 VA, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 1ms, 178°/178°, 3500:1
Adesso sì che è sottile!
Con un incredibile spessore di 7,2 mm, il monitor serie SA2 con design ZeroFrame è ultrasottile e facile da installare alla parete. Modernizza il tuo ambiente di lavoro con un display che si adatta praticamente ovunque.
Fotogrammi senza interruzioni
Tecnologia AMD FreeSync™2: latenza, screen tearing e ritardi ridotti o a zero, per immagini fluide e visione ottimale. SA2 vanta anche un rapido tempo di risposta VRB di 1 ms3 per una sfocatura minore nei frame più veloci.
Risoluzione Full HD
Il display FHD VA da 1920 X 10801 è ideale per il lavoro e l'intrattenimento, con una qualità delle immagini nitida e il supporto wide-view.
Con un incredibile spessore di 7,2 mm, il monitor serie SA2 con design ZeroFrame è ultrasottile e facile da installare alla parete. Modernizza il tuo ambiente di lavoro con un display che si adatta praticamente ovunque.
Fotogrammi senza interruzioni
Tecnologia AMD FreeSync™2: latenza, screen tearing e ritardi ridotti o a zero, per immagini fluide e visione ottimale. SA2 vanta anche un rapido tempo di risposta VRB di 1 ms3 per una sfocatura minore nei frame più veloci.
Risoluzione Full HD
Il display FHD VA da 1920 X 10801 è ideale per il lavoro e l'intrattenimento, con una qualità delle immagini nitida e il supporto wide-view.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,364 x 0,364 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 48 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 715 mm |
| Profondità (con supporto) | 224 mm |
| Altezza (con supporto) | 512 mm |
| Peso (con supporto) | 5,94 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 715 mm |
| Profondità (senza supporto) | 49 mm |
| Altezza(senza supporto) | 422 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,19 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form