Back to Top
AOC G4 Q27G4ZD/69 Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Nero, Rosso
Disponibile
SKU
397820
Special Price
581,40 €
Regular Price
745,56 €
Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 280 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
Domina ogni partita con il monitor da gaming Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED.
Il Q27G4ZD unisce una straordinaria risoluzione QHD a una frequenza di aggiornamento di 280 Hz e a un tempo di risposta GtG di 0.03 ms su pannello QD-OLED, garantendo un gameplay ultra-fluido e reattivo. Grazie a HDR400 TrueBlack e al basso input lag, ogni frame risulta nitido e scorrevole. Con supporto ergonomico e software G-Menu per la personalizzazione, questo monitor è progettato per migliorare prestazioni e comfort in ogni sessione di gioco.
Il Q27G4ZD unisce una straordinaria risoluzione QHD a una frequenza di aggiornamento di 280 Hz e a un tempo di risposta GtG di 0.03 ms su pannello QD-OLED, garantendo un gameplay ultra-fluido e reattivo. Grazie a HDR400 TrueBlack e al basso input lag, ogni frame risulta nitido e scorrevole. Con supporto ergonomico e software G-Menu per la personalizzazione, questo monitor è progettato per migliorare prestazioni e comfort in ogni sessione di gioco.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 67,3 cm (26.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 150000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 280 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Densità di Pixel | 108,8 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 67,3 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Durezza della superficie | 2H |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 141,3% |
| Copertura RGB Adobe | 98,4% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99,4% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 28 - 28° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 - 21° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 78 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 609,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 240 mm |
| Altezza (con supporto) | 537,7 mm |
| Peso (con supporto) | 6,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 609,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 357,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 820 mm |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Altezza imballo | 481 mm |
| Peso dell'imballo | 10,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Punto di selezione | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form