Back to Top
AOC E4 Q32E4U Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
Disponibile
SKU
397284
Special Price
270,24 €
Regular Price
394,81 €
Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 100 Hz, Panel type IPS, HDMI 2x 2.1 TMDS, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
Massimizza la produttività con il monitor Q32E4U 31,5" QHD
Il Q32E4U presenta un ampio display QHD da 31,5" e una frequenza di aggiornamento di 100 Hz per immagini fluide e precise. Il supporto regolabile in altezza (HAS) garantisce un allineamento ergonomico, mentre la tecnologia hardware anti-luce blu supporta un uso prolungato. Con altoparlanti integrati da 2x3W, è una soluzione completa per ambienti professionali.
Il Q32E4U presenta un ampio display QHD da 31,5" e una frequenza di aggiornamento di 100 Hz per immagini fluide e precise. Il supporto regolabile in altezza (HAS) garantisce un allineamento ergonomico, mentre la tecnologia hardware anti-luce blu supporta un uso prolungato. Con altoparlanti integrati da 2x3W, è una soluzione completa per ambienti professionali.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 150 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Copertura sRGB (tipica) | 118,4% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 18 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -178 - 178° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 714,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 270,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 628,6 mm |
| Peso (con supporto) | 9,01 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 714,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 60,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 420,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,06 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 840 mm |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Altezza imballo | 510 mm |
| Peso dell'imballo | 12,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO |
| Altre caratteristiche | |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Durata della garanzia | 5 anno/i |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form