Back to Top
AOC G4 U27G4XM Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero, Rosso
Disponibile
SKU
397822
Special Price
549,54 €
Regular Price
660,83 €
Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 160 Hz, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.1 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
Eleva il tuo gioco con il monitor gaming U27G4XM MiniLED dual
Vivi il gaming di nuova generazione con l’U27G4XM MiniLED. Con risoluzione 4K UHD, tempo di risposta di 1 ms e refresh rate di 160 Hz, questo monitor garantisce prestazioni fulminee e immagini straordinarie. Perfetto sia per il gioco competitivo che immersivo.
Vivi il gaming di nuova generazione con l’U27G4XM MiniLED. Con risoluzione 4K UHD, tempo di risposta di 1 ms e refresh rate di 160 Hz, questo monitor garantisce prestazioni fulminee e immagini straordinarie. Perfetto sia per il gioco competitivo che immersivo.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | Mini LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Tempo massimo di refresh | 320 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 360 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 320 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,58 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1000 |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3 |
| Copertura RGB Adobe | 96,5% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -28 - 28° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 - 21° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Consumi | 45 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 120 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 240 mm |
| Altezza (con supporto) | 516,6 mm |
| Peso (con supporto) | 7,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 59,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 366,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 820 mm |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Altezza imballo | 481 mm |
| Peso dell'imballo | 10,3 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Punto di selezione | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Zone di oscuramento locali | 1152 |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form