Back to Top
ASUS Vivobook 16 F1605VAPBF-MB195W Intel Core 9 270H Computer portatile 40,6 cm (16") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Nero
Disponibile
SKU
401291
Special Price
1.162,45 €
Regular Price
1.487,18 €
Intel Core 9 270H (24MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 1000GB SSD, 16" Full HD 1920 x 1200 IPS-Level, Intel Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Fai brillare la tua visione
Tutto è più fluido con il potente ASUS Vivobook 16, il laptop ricco di funzionalità che include una cerniera lay-flat a 180°, uno sportellino fisico per la webcam e tasti funzione dedicati per attivare o disattivare il microfono. La tua salute è in mani sicure grazie alla protezione ASUS Antimicrobial Guard Plus che protegge le superfici che vengono toccate di frequente, mentre il touchpad più grande è ora più facile da usare. Goditi la potenza di Vivobook 16!
Display OLED opzionale, da verificare se presente sui singoli modelli.
Tutto è più fluido con il potente ASUS Vivobook 16, il laptop ricco di funzionalità che include una cerniera lay-flat a 180°, uno sportellino fisico per la webcam e tasti funzione dedicati per attivare o disattivare il microfono. La tua salute è in mani sicure grazie alla protezione ASUS Antimicrobial Guard Plus che protegge le superfici che vengono toccate di frequente, mentre il touchpad più grande è ora più facile da usare. Goditi la potenza di Vivobook 16!
Display OLED opzionale, da verificare se presente sui singoli modelli.
| Design | |
| Nome del colore | Indie Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Ricondizionato certificato | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 9 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 270H |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,7 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1744 |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 68 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,4 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificazione | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 358,7 mm |
| Profondità | 249,5 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Peso | 1,88 kg |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form