Back to Top
ASUS Vivobook S16 S3607AA-SH015W Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 355 Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Olandese Argento
Disponibile
SKU
401623
Special Price
1.144,35 €
Regular Price
1.462,78 €
Intel Core Ultra 7 355 (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 16" WUXGA 1920 x 1200 OLED, Intel Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Più Smart, Più Produttivo, Più Sicuro
ASUS Vivobook S16 è il partner ideale per affrontare ogni giornata con la massima reattività e leggerezza. Pensato per accompagnarti tra lavoro, studio e svago, questo laptop ampio, elegante e sottile ti aiuta a gestire ogni attività con assoluta semplicità. Con processore fino a Intel® Core™ Ultra 7 (Serie 2) e una batteria da 70 WHrs che offre fino a 20 ore di autonomia1, ti garantisce potenza e affidabilità per una produttività continua. Il design in metallo coniuga stile e praticità, mentre lo schermo 16:10 FHD OLED2 o IPS a 144Hz ad alta fedeltà cromatica e l’audio immersivo esaltano al massimo videochiamate, film e contenuti in streaming. Progettato per offrirti un’esperienza fluida, ASUS Vivobook S16 fa di più per te—così puoi dedicare più tempo a ciò che ami davvero.
ASUS Vivobook S16 è il partner ideale per affrontare ogni giornata con la massima reattività e leggerezza. Pensato per accompagnarti tra lavoro, studio e svago, questo laptop ampio, elegante e sottile ti aiuta a gestire ogni attività con assoluta semplicità. Con processore fino a Intel® Core™ Ultra 7 (Serie 2) e una batteria da 70 WHrs che offre fino a 20 ore di autonomia1, ti garantisce potenza e affidabilità per una produttività continua. Il design in metallo coniuga stile e praticità, mentre lo schermo 16:10 FHD OLED2 o IPS a 144Hz ad alta fedeltà cromatica e l’audio immersivo esaltano al massimo videochiamate, film e contenuti in streaming. Progettato per offrirti un’esperienza fluida, ASUS Vivobook S16 fa di più per te—così puoi dedicare più tempo a ciò che ami davvero.
| Design | |
| Nome del colore | Cool Silver |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica, Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Ricondizionato certificato | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 95% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 0,2 ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modello del processore | 355 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,3 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,7 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1700 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | FCBGA2540 |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | Int8 |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della NPU fino a | 49 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 40 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione | |
| Indice di riparabilità | 9.6 |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Olandese |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 68 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,4 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificazione | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 357 mm |
| Profondità | 250,6 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,59 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,79 cm |
| Peso | 1,7 kg |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form