Back to Top
ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-SH0158X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 470 Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grigio
Disponibile
SKU
401073
Special Price
1.708,71 €
Regular Price
2.255,78 €
AMD Ryzen AI 9 HX 470 (2GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 16" WUXGA 1920 x 1200 OLED, AMD Radeon 890M, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Efficienza dell'AI, precisione vivida
Ottimizza il tuo flusso di lavoro personale con ASUS ExpertBook P5 G2, il laptop definitivo per i professionisti che apprezzano le prestazioni e la portabilità. Il suo design ultraportatile ti consente di essere produttivo ovunque, mentre il sistema termico ExpertCool ottimizzato garantisce un raffreddamento costante ed efficiente. Il display OLED opzionale5 offre una straordinaria precisione dei colori e nitidezza per il lavoro e la creatività. Costruito con una resistenza di livello militare e la sicurezza avanzata ASUS ExpertGuardian, il tuo dispositivo e i tuoi dati rimangono protetti ovunque tu vada.
Ottimizza il tuo flusso di lavoro personale con ASUS ExpertBook P5 G2, il laptop definitivo per i professionisti che apprezzano le prestazioni e la portabilità. Il suo design ultraportatile ti consente di essere produttivo ovunque, mentre il sistema termico ExpertCool ottimizzato garantisce un raffreddamento costante ed efficiente. Il display OLED opzionale5 offre una straordinaria precisione dei colori e nitidezza per il lavoro e la creatività. Costruito con una resistenza di livello militare e la sicurezza avanzata ASUS ExpertGuardian, il tuo dispositivo e i tuoi dati rimangono protetti ovunque tu vada.
| Design | |
| Nome del colore | Misty Grey |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Lavoro |
| Ricondizionato certificato | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 95% |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 0,2 ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Modello del processore | 470 |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 24 MB |
| L2 cache | 12 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 86 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 55 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 890M |
| Audio | |
| Sistema audio | Dirac |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 4,5 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 80 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificazione | US MIL STD 810H military grade standard (24 procedures) |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO, EPEAT Climate +, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 358,4 mm |
| Profondità | 253,5 mm |
| Altezza (anteriore) | 9,8 mm |
| Altezza (posteriore) | 1,8 cm |
| Peso | 1,69 kg |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form