Back to Top
ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower P500MV-03100U010X Intel Core 3 100U 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Grigio
Intel Core 3 100U (10MB Cache), 8GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit
Valore e prestazioni eccezionali per le aziende
ASUS ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower combina prestazioni elevate, sicurezza di livello aziendale e funzionalità di servizi di classe commerciale in un design compatto ed elegante, offrendo agli utenti delle aziende uno spazio di lavoro flessibile e organizzato. Il P500 Mini Tower è progettato per resistere a condizioni estreme, in conformità agli standard militari statunitensi MIL-STD-810H.1 Il suo chassis espandibile tool-less assicura massima affidabilità nel tempo e aggiornamenti semplici e rapidi, ideali per i professionisti.
ASUS ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower combina prestazioni elevate, sicurezza di livello aziendale e funzionalità di servizi di classe commerciale in un design compatto ed elegante, offrendo agli utenti delle aziende uno spazio di lavoro flessibile e organizzato. Il P500 Mini Tower è progettato per resistere a condizioni estreme, in conformità agli standard militari statunitensi MIL-STD-810H.1 Il suo chassis espandibile tool-less assicura massima affidabilità nel tempo e aggiornamenti semplici e rapidi, ideali per i professionisti.
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 3 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 100U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
| Cache processore | 10 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Mini Tower |
| Nome del colore | Grey |
| Volume | 15 L |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Prestazione | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Utente |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 155 mm |
| Profondità | 296 mm |
| Altezza | 347 mm |
| Peso | 6 kg |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form