Back to Top
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR259X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touch screen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Nero
Disponibile
SKU
402232
Special Price
670,06 €
Regular Price
901,58 €
Intel Celeron N4500 (4MB Cache, 1.1GHz), 8GB DDR4-SDRAM, 256GB SSD, 15.6" Full HD 1920 x 1080 TN Touch, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Versatilità incrollabile. Sempre pronto.
ASUS ExpertCenter E1 AiO è costruito per essere il tuo partner aziendale versatile e produttivo. Con un pannello multitouch da 15,6 pollici, un design silenzioso senza ventole e una comoda connettività, ExpertCenter E1 AiO è pronto per ogni esigenza. Inoltre, è dotato di un gruppo di continuità (UPS)1 per salvaguardare le tue attività e i tuoi dati, rendendo ExpertCenter E1 AiO tanto affidabile quanto produttivo.
ASUS ExpertCenter E1 AiO è costruito per essere il tuo partner aziendale versatile e produttivo. Con un pannello multitouch da 15,6 pollici, un design silenzioso senza ventole e una comoda connettività, ExpertCenter E1 AiO è pronto per ogni esigenza. Inoltre, è dotato di un gruppo di continuità (UPS)1 per salvaguardare le tue attività e i tuoi dati, rendendo ExpertCenter E1 AiO tanto affidabile quanto produttivo.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Superficie display | Lucida |
| Tipo di pannello | TN |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
| Modello del processore | N4500 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione immagine | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo di videocamera HD | HD |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di porte USB posteriori | 3 |
| Numero di porte USB laterali | 2 |
| Numero di porte audio laterali | 1 |
| Design | |
| Nome del colore | Black |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | All-in-One tablet PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Password BIOS | Sì |
| Password utente HDD | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 366 mm |
| Profondità (con supporto) | 247 mm |
| Altezza (con supporto) | 150 mm |
| Peso (con supporto) | 2,24 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH, RoHS |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Wireless |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Wireless |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form