Back to Top
ASUS V16 V3607VH-TK131W Intel Core 5 210H Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Nero
Disponibile
SKU
399908
Special Price
1.406,48 €
Regular Price
1.449,00 €
Intel Core 5 210H (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 16" WUXGA 1920 x 1200, Intel Graphics, NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU (8GB GDDR7), WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Gioca e creain modo intelligente
Sei pronto a dare il via alla tua immaginazione? Ti presentiamo ASUS V16, il tuo lasciapassare per un mondo di gaming e creatività senza limiti. Presenta un design futuristico con dettagli ultrafreddi, come la retroilluminazione della tastiera Turbo Blue, che lo distinguono dalla massa. Dotato di un processore Intel® Core™ 7 e di una GPU GeForce RTX™ Laptop 40 Series 1, offre un'esperienza di gaming coinvolgente con prestazioni senza precedenti e una grafica straordinaria. Che tu stia conquistando regni virtuali o liberando la tua nuova creatività, ASUS V16 è il tuo portale verso possibilità illimitate.
Sei pronto a dare il via alla tua immaginazione? Ti presentiamo ASUS V16, il tuo lasciapassare per un mondo di gaming e creatività senza limiti. Presenta un design futuristico con dettagli ultrafreddi, come la retroilluminazione della tastiera Turbo Blue, che lo distinguono dalla massa. Dotato di un processore Intel® Core™ 7 e di una GPU GeForce RTX™ Laptop 40 Series 1, offre un'esperienza di gaming coinvolgente con prestazioni senza precedenti e una grafica straordinaria. Che tu stia conquistando regni virtuali o liberando la tua nuova creatività, ASUS V16 è il tuo portale verso possibilità illimitate.
| Design | |
| Nome del colore | Matte Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Materiale retro display | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | Adobe RGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 210H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione | |
| Indice di riparabilità | 8.8 |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software forniti | 3-Month GoPro Premium+ Subscription1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026.*Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 63 Wh |
| Batteria rimovibile | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 7,5 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 357 mm |
| Profondità | 250,7 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,8 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,2 cm |
| Peso | 1,95 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form