Back to Top
ASUS Vivobook 15 M1502NAQ-BQ045W AMD Ryzen™ 5 150 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Spagnolo Argento
Disponibile
SKU
400725
Special Price
661,50 €
Regular Price
679,00 €
AMD Ryzen 5 150 (3.3GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS-Level, AMD Radeon 660M, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Elegante e potente
Imprimi il tuo stile nel mondo con Vivobook 15, il laptop ricco di funzionalità che ti permette di fare tutto con facilità, ovunque. Tutto in Vivobook 15 è audace e migliorato, dal potente processore AMD Ryzen™ al display nitido e chiaro, alla cerniera lay-flat a 180° ai colori moderni e all'elegante design geometrico. Ricomincia da capo con Vivobook 15!
Imprimi il tuo stile nel mondo con Vivobook 15, il laptop ricco di funzionalità che ti permette di fare tutto con facilità, ovunque. Tutto in Vivobook 15 è audace e migliorato, dal potente processore AMD Ryzen™ al display nitido e chiaro, alla cerniera lay-flat a 180° ai colori moderni e all'elegante design geometrico. Ricomincia da capo con Vivobook 15!
| Design | |
| Nome del colore | Cool Silver |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Ricondizionato certificato | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 100 Series |
| Modello del processore | 150 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,55 GHz |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 3 MB |
| Presa per processore | FP7r2 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 24 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| Audio | |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Spagnolo |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 68 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,4 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificazione | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 359,7 mm |
| Profondità | 232,5 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 481 mm |
| Profondità imballo | 65 mm |
| Altezza imballo | 288 mm |
| Peso dell'imballo | 4,33 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form