Back to Top
Beko B7RDNE595LXPW: Frigorifero Doppia Porta, Total No Frost, 78 cm
Frigorifero doppia porta a libera installazione bPRO700, 405 L/152 L, D, 35 dB, SN-T, Inox
Frigorifero doppia porta a libera installazione bPRO700
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 557 L |
| Capacità lorda totale | 590 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Funzione vacanza | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 405 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 152 L |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 20 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 20 L |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 242 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | 0,663 kWh/24h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 780 mm |
| Profondità | 750 mm |
| Altezza | 1860 mm |
| Peso | 98 kg |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Beko (conservazione degli alimenti) | EverFresh+ |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 844 mm |
| Profondità imballo | 800 mm |
| Altezza imballo | 1986 mm |
| Peso dell'imballo | 105,5 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Controllo elettronico | Sì |
Scrivi la tua recensione





Login and Registration Form