Back to Top
Bosch Serie 2 KIV865SE0 Frigorifero Combinato da incasso 177,2 x 54,1 cm Classe E
Disponibile
Solo 2 rimasto/i
SKU
377849
Special Price
474,73 €
Regular Price
699,00 €
229 kWh/an, 183/84 L, 35 dB E, 1775 x 560 x 550 mm, LED
Bosch Serie 2 KIV865SE0 Frigorifero Combinato da incasso 177,2 x 54,1 cm Classe E. Capacità netta totale: 267 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 183 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 84 L, Capacità di congelamento: 4,2 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 229 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | No |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 267 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 183 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | No |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 84 L |
| Capacità di congelamento | 4,2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sistema Low Frost | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Funzione di congelamento avanzato | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,3 m |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 229 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 541 mm |
| Profondità | 548 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Peso | 50,8 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 177,5 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 55,6 kg |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form