Brother MFCJ5110DW Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI 28 ppm Wi-Fi
Disponibile
SKU
402202
Special Price
252,64 €
Regular Price
403,62 €
Brother MFCJ5110DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 4800 DPI, A3, Stampa diretta, Nero, Bianco
Brother MFCJ5110DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 4800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 19200 x 19200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Copia, Fax, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 26 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,7 s |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 24 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 14 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6,8 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 2400 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Scansione a | OCR, E-mail Server, Network folder, FTP, File, Immagine, USB, E-mail |
| Velocità di scansione (a colori) | 25 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 25 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 30 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 30 ppm |
| Formati immagini supportati | TIFF, JPEG |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax duplex | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 150 pagine |
| Auto riduzione | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Copia, Fax, Scansione |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PostScript 3, PDF |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 600 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Dimensioni massime di stampa | 297 x 431.8 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta riciclata, Carta fotografica |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Frequenza del processore | 960 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53,5 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 52,5 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,81 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,7 cm (4.2") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | MacOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | iPadOS, Android, iOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Umidità | 20 - 80% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 435 mm |
| Profondità | 340 mm |
| Altezza | 439 mm |
| Peso | 17,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 556 mm |
| Profondità imballo | 530 mm |
| Altezza imballo | 468 mm |
| Peso dell'imballo | 20,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form