Back to Top
Brother MFC-J6975DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi
Disponibile
SKU
399442
Special Price
553,20 €
Regular Price
729,35 €
Velocità di stampa e qualità di output eccezionale con funzionalità di scansione avanzate.
Offre velocità di stampa ultraveloci e qualità di stampa eccezionale con funzionalità di scansione avanzate. Progettata per ambienti ad alta richiesta, la stampante MFC-J6975DW è dotata di vassoi carta ad alta capacità per supportare un'ampia gamma di supporti. Grazie alle sue solide funzionalità di sicurezza e alla compatibilità perfetta con un'ampia gamma di soluzioni, è la scelta ideale per gli uffici con carichi di lavoro elevati.
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 31 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 22 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16 |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
| Dimensione massima della copia | A3 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione | |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 2400 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Scansione a | USB, E-mail, OCR, File, Immagine, Network folder, E-mail Server |
| Formati immagini supportati | JPEG |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | WIA, TWAIN, SANE |
| Fax | |
| Fax duplex | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (nero) | 203 x 392 DPI |
| Risoluzione del fax (a colori) | 203 x 196 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 150 pagine |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 0 - 3500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione, Fax |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, BR-Script 3 |
| Caratteri della stampante | Bitmap, PCL, Codice a barre |
| Font PCL® | 73 |
| Font PostScript® | 66 |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Buste, Carta lucida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Ledger (formato medio), Folio, Executive, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,9x13,13x20,13x18 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 297 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 431,8 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1024 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 960 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco, Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 27 W |
| Consumo di energia durante la copia | 31 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,9 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 510,6 mm |
| Profondità | 576 mm |
| Altezza | 375 mm |
| Peso | 23,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 616 mm |
| Profondità imballo | 681 mm |
| Altezza imballo | 504 mm |
| Peso dell'imballo | 28,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2400 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2000 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | GS mark |
| Altre caratteristiche | |
| Emissione acustica | 54,5 dB |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form