Back to Top
Brother MFC-L8970CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Disponibile
SKU
400112
Special Price
982,43 €
Regular Price
1.491,85 €
Stampante multifunzione aziendale robusta, di alta qualità e progettata in modo responsabile
Ottimizzate le operazioni d'ufficio con la MFC-L8970CDW, una stampante multifunzione laser a colori ad alte prestazioni pensata per gli ambienti più esigenti. Grazie alle elevate velocità di stampa e scansione, ai protocolli di sicurezza avanzati e alle versatili opzioni di connettività, si integra perfettamente con i sistemi aziendali per automatizzare i flussi di lavoro e ridurre le attività manuali.Vassoio carta da 250 fogli espandibile fino a 1.290Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 80 fogliVassoio multiuso da 50 fogliRilevamento automatico del livello di carta basso/vuoto64 tasti di scelta rapida configurabiliNFC per un'autenticazione sicuraCompatibile con soluzioni Brother e di terze parti, tra cui Tungsten Automation, YSoft e altre ancora.Disponibile nell'ambito di un contratto di stampa gestita
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,9 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25, 6 |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Copia | |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 31 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12,5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 12,5 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione | |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Scansione a | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Immagine, OCR, E-mail, HTTP |
| Formati immagini supportati | TIFF, JPEG |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | WIA, TWAIN, SANE |
| Fax | |
| Fax duplex | Sì |
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 203 x 392 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 0 - 7500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Caratteri della stampante | PostScript, PCL, Bitmap |
| Font PCL® | 73 |
| Font PostScript® | 66 |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 80 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta sottile, Carta normale, Carta spessa, Carta riciclata, Carta fine, Etichette, Buste, Carta lucida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Letter, Legal, Executive |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1024 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 330 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 540 W |
| Consumo di energia durante la copia | 540 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 60 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 8,4 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,53 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Umidità | 36 - 85% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 454 mm |
| Profondità | 505 mm |
| Altezza | 460 mm |
| Peso | 26,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 610 mm |
| Altezza imballo | 643 mm |
| Peso dell'imballo | 34,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | GS mark |
| Altre caratteristiche | |
| Emissione acustica | 49 dB |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form