Back to Top
Candy Fresco CNBQT3519EW Da incasso 284 L
CNBQT3519EW
Fresco 400
Con il suo design italiano, il frigorifero Fresco 400 si adatta a qualsiasi cucina grazie anche alle soluzioni innovative per la gestione degli spazi. Inoltre, diventa il tuo alleato quotidiano nella conservazione delle diverse tipologie di cibo. Grazie alle sue tecnologie di conservazione degli alimenti e a un mondo di funzioni smart tramite l’app hOn, ti offre un aiuto in più rendendo la tua vita più semplice.
Con il suo design italiano, il frigorifero Fresco 400 si adatta a qualsiasi cucina grazie anche alle soluzioni innovative per la gestione degli spazi. Inoltre, diventa il tuo alleato quotidiano nella conservazione delle diverse tipologie di cibo. Grazie alle sue tecnologie di conservazione degli alimenti e a un mondo di funzioni smart tramite l’app hOn, ti offre un aiuto in più rendendo la tua vita più semplice.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Non applicabile |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 284 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 211 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 73 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 226 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,3 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1935 mm |
| Peso | 60 kg |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Candy (conservazione degli alimenti) | Impostazione vacanze, Super Cool, Total No Frost |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 584 mm |
| Profondità imballo | 613 mm |
| Altezza imballo | 2048 mm |
| Peso dell'imballo | 67 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Controllo elettronico | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form