Back to Top
Candy RapidÓ , Lavatrice Carica Frontale 9 KG, 15% più efficente della classe A, 1400 giri, Bianco, Inverter, Vapore, Wi-Fi, 9 Cicli Rapidi, RO 496DWM7/1-S
Disponibile
SKU
390782
Special Price
366,07 €
Regular Price
549,00 €
RO 496DWM7/1-S
RapidÓ
Candy RapidÓ è il modo migliore per risparmiare tempo. Grazie al set completo di 9 programmi rapidi, RapidÓ ti aiuta a risparmiare tempo ogni giorno così da poterti dedicare alle cose che ami di più, rendendo più semplice la tua vita.
Candy RapidÓ è il modo migliore per risparmiare tempo. Grazie al set completo di 9 programmi rapidi, RapidÓ ti aiuta a risparmiare tempo ogni giorno così da poterti dedicare alle cose che ami di più, rendendo più semplice la tua vita.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 58 L |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Finestra visuale | Sì |
| Paese di origine | Italia |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Programmi di lavaggio | Vapore |
| Mezzo carico | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Candy (cura dei vestiti) | hOn App |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 42 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 46 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 530 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 63 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 65 kg |
Scrivi la tua recensione





Login and Registration Form