Back to Top
DJI Lito X1 Fly More Combo 4 rotori Quadrirotore 48 MP 2788 mAh Grigio
Disponibile
SKU
400819
Special Price
642,30 €
Regular Price
689,00 €
DJI LITO X1 FLY MORE COMBO (RC 2)
DJI Lito X1 Fly More Combo. Numero di rotori: 4 rotori. Megapixel: 48 MP. Massima distanza di funzionamento: 21000 m. Funzioni di controllo del movimento: Avanti, Arretrato, Lateral, Verso l'alto, Verso il basso. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Capacità della batteria: 2788 mAh. Memoria Interna: 42 GB, Tipi schede di memoria: MicroSDXC. Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.4. Colore del prodotto: Grigio
| Design | |
| Tipo | Quadrirotore |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Ripiegabile | Sì |
| Facile da utilizzare | Sì |
| Caratteristiche | |
| Numero di rotori | 4 rotori |
| Numero di pale dell'elica | 2 |
| Massima distanza di funzionamento | 21000 m |
| Altezza massima di volo | 45000 m |
| Velocità angolare massima di beccheggio | 35 °/s |
| Massima velocità di ascensione | 7 m/s |
| Massima velocità di discesa | 7 m/s |
| Resistenza al vento massima | 10,7 m/s |
| Durata massima di volo | 36 min |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Macchina fotografica | |
| Megapixel | 48 MP |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Angolo di campo visivo | 82,1° |
| Bitrate con una risoluzione video massima | 130 Mbit/s |
| Formati video supportati | MP4, MPEG4, AVC, HEVC/H.265 |
| Formati immagini supportati | JPEG, Crudo |
| Apertura massima | 1 |
| Range di focus normale | 1 m to ∞ |
| Intervallo di inclinazione meccanica | -126 - 67° |
| Intervallo panoramico meccanico | -30 - 30° |
| Intervallo di rotolamento meccanico | -49 - 49° |
| Velocità massima di controllo (tilt) | 100 °/s |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 42 GB |
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Caratteristiche di gestione | |
| Funzioni di controllo del movimento | Avanti, Arretrato, Lateral, Verso l'alto, Verso il basso |
| Batteria | |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 2788 mAh |
| Voltaggio della batteria | 7 V |
| Capacità della batteria | 19,52 Wh |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 251 mm |
| Profondità | 183 mm |
| Altezza | 79 mm |
| Peso | 249 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | RC |
| Batterie incluse | Sì |
| Cacciavite incluso | Sì |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form