Back to Top
Electrolux Serie 600 FRIGORIFERO ARMADIO FRIGORIFERO VENTILATO CLASSE E LRS3DE39W
Disponibile
SKU
379805
Special Price
549,59 €
Regular Price
899,99 €
Frigorifero a libera installazione per Classe energetica E e 1860 mm
Temperatura uniforme, sempre fredda
La tecnologia DynamicAir genera un flusso che fa circolare l'aria fredda nel frigorifero, assicurando una temperatura uniforme in tutti i punti ed evitando che gli ingredienti perdano forma o si asciughino.
La tecnologia DynamicAir genera un flusso che fa circolare l'aria fredda nel frigorifero, assicurando una temperatura uniforme in tutti i punti ed evitando che gli ingredienti perdano forma o si asciughino.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 120° |
| Display incorporato | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta frigorifero | 395 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Termostato regolabile | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Consumo energetico annuo | 122 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza con porta aperta | 64,9 cm |
| Profondità con porta aperta | 122,4 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 650 mm |
| Altezza | 1860 mm |
| Peso | 60 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 750 mm |
| Altezza imballo | 1916 mm |
| Peso dell'imballo | 65 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Posizione di controllo | Interno |
| Capacità netta totale | 395 L |
Scrivi la tua recensione





Login and Registration Form