Epson CO-FH01
Disponibile
SKU
368339
Special Price
548,03 €
Regular Price
659,81 €
Epson CO-FH01, 3000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16:9, 660,4 - 9931,4 mm (26 - 391"), 0,9 - 10,4 m
Epson CO-FH01. Luminosità proiettore: 3000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 6000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 12000 h. Messa a fuoco: Manuale, Tipo di zoom: Manuale, Rapporto di Zoom: 1.35:1. Elaborazione video: 8 bit, Modalità colore video: Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione. Emissione acustica: 38 dB, Emissione acustica (modalità economica): 29 dB, Paese di origine: Filippine
| Proiettore | |
| Proiettore intelligente | Sì |
| Compatibilità dimensione schermo | 660,4 - 9931,4 mm (26 - 391") |
| Distanza di proiezione (wide) | 0,9 - 10,4 m |
| Distanza di proiezione (tele) | 0,9 - 10,4 m |
| Luminosità proiettore | 3000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2000 ANSI lumen |
| Luminosità del proiettore (modalità ritratto) | 2000 ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Correzione Keystone, verticale | ±30° |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
| Tipo di lampada | UHE |
| Potenza della lampada | 188 W |
| Sistema di lente | |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Numero F (apertura relativa) | 1,44 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.19 - 1.61:1 |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Elaborazione video | 8 bit |
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Paese di origine | Filippine |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display | |
| Display incorporato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 270 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 270 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 214 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 214 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | -10 - 60% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 295 mm |
| Profondità | 211 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Peso | 2,4 kg |
| Larghezza imballo | 320 mm |
| Profondità imballo | 370 mm |
| Altezza imballo | 165 mm |
| Peso dell'imballo | 3,69 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | IR |
| Dettagli tecnici | |
| altre funzioni | A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner |
| Supporto per app per cellulare | No |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per pallett | 72 pz |
| Quantità per livello | 6 pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 9 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 108 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Interfaccia | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in |
| Pannello di controllo | 0.59 inch with MLA (D10) |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock, Padlock, Security cable hole |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form