Back to Top
Haier HCR7918EIMB Libera installazione 601 L Nero
Disponibile
SKU
383403
Special Price
3.084,96 €
Regular Price
4.499,00 €
HCR7918EIMB
Il frigorifero a quattro porte Cube 90 è disponibile in diverse finiture, una più elegante dell’altra. Con una larghezza di 90 cm, è disponibile nella versione da 190 e da 200 cm di altezza. Il frigorifero a quattro porte Cube 90 cm è inoltre dotato delle funzioni Fresher Techs® più rivoluzionarie di Haier, le nostre innovazioni che mantengono la spesa più fresca più a lungo. I frigoriferi Haier Cube 90 Serie 7 assicurano la conservazione perfetta degli alimenti grazie alle zone dedicate dotate di tecnologie avanzate e ad altre funzionalità del frigorifero e del congelatore.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Porte reversibili | No |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di ripiani regolabili | 2 |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 601 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Dispenser acqua | Sì |
| Posizionamento dell'erogatore | Dietro la porta |
| Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
| Filtro per l'acqua | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Certificazione | CE |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 323 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Porta uova | No |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Bottiglia porta balcone | No |
| Porta bottiglie | No |
| Compartimento antibatterico | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ventilato | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità netta congelatore | 278 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Balconcini del freezer | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 357 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 2 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 908 mm |
| Profondità | 750 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Peso | 160 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 977 mm |
| Profondità imballo | 812 mm |
| Altezza imballo | 812 mm |
| Peso dell'imballo | 172 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Numero di compressori congelatore | 1 |
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Funzione antibatterica | Sì |
| Controllo elettronico | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form