Back to Top
Hisense frigorifero Quattro Porte RQ5P470SMIE libera installazione 460L Classe D Dispenser acqua
Disponibile
SKU
383999
Special Price
714,02 €
Regular Price
1.149,00 €
Hisense frigorifero Quattro Porte RQ5P470SMIE libera installazione 460L Classe D Dispenser acqua
Il frigorifero americano a quattro porte Hisense RQ5P470SMIE unisce 482 litri di capacità, classe energetica E e finitura inox per un look raffinato in ogni cucina. Il sistema Total No Frost elimina formazione di brina e ghiaccio in tutti i comparti, mentre il Multi Air Flow garantisce una circolazione uniforme del freddo su ogni ripiano. La tecnologia Metal Cooling mantiene costante la temperatura interna, preservando aroma e freschezza degli alimenti.
L’innovativa Convert Zone (My Fresh Choice) trasforma uno scomparto da freezer in frigorifero (da –18 °C a +5 °C) a seconda delle necessità[]. Il display LED touch e la connettività Wi-Fi con app ConnectLife consentono di controllare da remoto temperatura e funzioni, mentre il dispenser d’acqua integrato rifornisce sempre bevande fresche senza attacchi idrici."
L’innovativa Convert Zone (My Fresh Choice) trasforma uno scomparto da freezer in frigorifero (da –18 °C a +5 °C) a seconda delle necessità[]. Il display LED touch e la connettività Wi-Fi con app ConnectLife consentono di controllare da remoto temperatura e funzioni, mentre il dispenser d’acqua integrato rifornisce sempre bevande fresche senza attacchi idrici."
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento, Acciaio inox |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | No |
| Protezione per i bambini | No |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 482 L |
| Capacità lorda totale | 482 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | Sì |
| Filtro per l'acqua | Sì |
| Capacità tanica acqua | 4 L |
| Funzione vacanza | No |
| modalità ECO | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 303 L |
| Capacità lorda frigorifero | 303 L |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | Sì |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Disegnatore telescopico | No |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta bottiglie | No |
| Sigillo antibatterico | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 179 L |
| Capacità lorda congelatore | 179 L |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Sistema Low Frost | No |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 6 |
| Numero di cassetti del congelatore | 6 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | ConnectLife |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 293 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 794 mm |
| Profondità | 698 mm |
| Altezza | 1785 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 90 kg |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form