Back to Top
Honor 600 Smart 5G 17,4 cm (6.87") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 4 GB 128 GB 7700 mAh Argento
Disponibile
SKU
402297
Special Price
262,65 €
Regular Price
279,90 €
Honor 600 Smart 5G, 17,4 cm (6.87"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 16.0, Argento
Honor 600 Smart 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,4 cm (6.87"), Risoluzione del display: 1592 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 1,95 GHz, Famiglia processore: Qualcomm. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 7700 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 216,5 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.87") |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Risoluzione del display | 1592 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 860 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 85% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,95 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8160 x 6120 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 3 |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2592 x 1944 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Meteor Silver |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Adattatore grafico | Adreno 613 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rinnovato | No |
| Paese di origine | Cina |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Formati video supportati | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
| Software | |
| Piattaforma | MagicOS |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | MagicOS 10 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Capacità della batteria | 7700 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5602 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 78,5 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 168,3 mm |
| Peso | 216,5 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 179 mm |
| Profondità imballo | 89 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 350 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 50 °C |
| Dati logistici | |
| Codice prodotto | 8517130000 |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form