Hotpoint Ariston HPD2 4402 XP4E Libera installazione 406 L Titanio, Acciaio inox
Disponibile
SKU
398415
Special Price
448,11 €
Regular Price
599,00 €
Frigorifero Doppia Porta a libera installazione S2, 313 L/93 L, SN-T, 40 dB(A)
Hotpoint Ariston HPD2 4402 XP4E. Capacità netta totale: 406 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 313 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5. Capacità netta congelatore: 93 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 299 kWh. Colore del prodotto: Titanio, Acciaio inox
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Titanio, Acciaio inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 406 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 313 L |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento doppio |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 93 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 0 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 299 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 665 mm |
| Altezza | 1850 mm |
| Peso | 75 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 760 mm |
| Profondità imballo | 715 mm |
| Altezza imballo | 1918 mm |
| Peso dell'imballo | 80 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Controllo elettronico | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form