Back to Top
HP Monitor serie 3 Pro FHD da 21,45" – 322pe
Disponibile
SKU
392474
Special Price
103,86 €
Regular Price
134,20 €
Monitor HP serie 3 Pro FHD da 21,45" – 322pe
Gli strumenti essenziali per il lavoro di tutti i giorni
Aumentate la produttività con le funzionalità essenziali di questo monitor FHD IPS da 21,45". Elevate la qualità grafica del vostro lavoro con un monitor dal design sottile e senza bordi su tre lati, ideale per qualsiasi scrivania. Collegatevi tramite HDMI o VGA per mettersi subito al lavoro.
Aumentate la produttività con le funzionalità essenziali di questo monitor FHD IPS da 21,45". Elevate la qualità grafica del vostro lavoro con un monitor dal design sottile e senza bordi su tre lati, ideale per qualsiasi scrivania. Collegatevi tramite HDMI o VGA per mettersi subito al lavoro.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,5 cm (21.4") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,24 mm |
| Densità di Pixel | 101 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 52,4 - 110 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,9 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,5 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Segmento HP | Casa, Business |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11,8 kWh |
| Consumi | 14,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 17,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12000 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 492,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 374,4 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 492,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 43 mm |
| Altezza(senza supporto) | 286,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 556 mm |
| Profondità imballo | 138 mm |
| Altezza imballo | 350 mm |
| Peso dell'imballo | 4,1 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager; HP Client Management Script Library |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno del packaging è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 85% di plastica riciclata post-consumo. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 220 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 156 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 62 |
| Altre caratteristiche | |
| Paese di origine | Cina |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Contenuto della confezione | Monitor; HDMI cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Peso | 2,6 kg |
| Certificati di conformità | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, CE, BSMI |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Tipo di adattatore AC fornito | 47.24 x 39.37 x 87.95 |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; Bauart; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ErP; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; Bassa emissione di luce blu; Mexico Energy; UAE ECAS; UAE RoHS; KMEPS; NRCS LOA; NRCS EE |
| Dettagli tecnici | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Dati logistici | |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2234 mm |
| Peso del pallet | 357,4 kg |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form