Back to Top
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen™ 5 40 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grigio Italiano
Disponibile
SKU
404964
Special Price
894,61 €
Regular Price
1.049,00 €
AMD Ryzen 5 40 (4C/8T, 2.8/4.3GHz, 2MB L2/4MB L3), 16GB LPDDR5-5500, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits , AMD Radeon 610M Graphics, Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 + BT5.2, Windows 11 Home
- Utilizza appieno le prestazioni agili dei processori AMD Ryzen™ serie 7000 per dispositivi mobili
- Goditi un'esperienza multimediale completa con il nitido schermo da 15″ e Dolby Audio™
- Connetti tutte le periferiche che vuoi grazie alla scelta di porte disponibili
- Lenovo AI Engine rileva le tue abitudini al computer e ottimizza le prestazioni del notebook
- Goditi un'esperienza multimediale completa con il nitido schermo da 15″ e Dolby Audio™
- Connetti tutte le periferiche che vuoi grazie alla scelta di porte disponibili
- Lenovo AI Engine rileva le tue abitudini al computer e ottimizza le prestazioni del notebook
| Design | |
| Nome del colore | Arctic Grey |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Materiale retro display | Policarbonato (PC) |
| Supporto per penna stilo | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Rapporto di contrasto | 400:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Modello del processore | 40 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 4 MB |
| L2 cache | 2 MB |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5500 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Touchpad integrato | Sì |
| Software | |
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 47 Wh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS,ErP |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 359,3 mm |
| Profondità | 235 mm |
| Altezza | 17,9 mm |
| Peso | 1,62 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | No |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form