Back to Top
Lenovo Legion 9 18IAX10 Intel Core Ultra 9 275HX Computer portatile 45,7 cm (18") WQUXGA 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5090 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Italiano Nero
Disponibile
SKU
400968
Special Price
6.199,28 €
Regular Price
6.499,00 €
Intel Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E)/24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache, 2x 32GB SODIMM DDR5-5200, 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 NVMe + 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 520nits Glossy 100% DCI-P3 240Hz / 440HzDolby Vision G-SYNC DisplayHDR 400, NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Boost Clock 2160MHz, TGP 175W, 1824 AI TOPS, Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x 802.11be 2x2 + BT5.4, Windows 11 Pro
Crea il futuro del gaming dove vuoi con il nuovo traguardo della potenza delle workstation.- Design iconico in Forged Carbon
- Display Lenovo PureSight da 45,72 cm (18") con doppia modalità
- Massivo Legion Coldfront: tecnologia Vapor Cooling
- Display Lenovo PureSight da 45,72 cm (18") con doppia modalità
- Massivo Legion Coldfront: tecnologia Vapor Cooling
| Design | |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 520 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Modello del processore | 275HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Slot memoria | 4x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 2 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Memoria Grafica Dedicata | 24 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Total Graphics Power (TGP) | 175 W |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Numero di porte Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel HM870 |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 99,9 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 95 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 403 mm |
| Profondità | 296,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,39 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,79 cm |
| Peso | 3,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Scrivi la tua recensione





Login and Registration Form