Back to Top
Lenovo Legion 7 16IAX10 Intel Core Ultra 7 255HX Computer portatile 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Italiano Bianco
Disponibile
SKU
401042
Special Price
2.383,75 €
Regular Price
2.499,00 €
Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E)/20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB Intel Smart Cache, 2x 16GB SODIMM DDR5-5600, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy 100% DCI-P3 240Hz DisplayHDR True Black 1000 Dolby Vision G-SYNC Low Blue Light High Gaming Flicker Free, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS, Wi-Fi 7 802.11be 2x2 + BT5.4, Windows 11 Home
- Streaming ultra nitido con il display da gaming OLED Lenovo PureSight
- Rendering di progetti STEM complessi con Intel® Core™ Ultra e NVIDIA® RTX™ serie 50
- Elegante, pulito ed eccezionale, fa bella figura nel laboratorio in Glacier White
- Rendering di progetti STEM complessi con Intel® Core™ Ultra e NVIDIA® RTX™ serie 50
- Elegante, pulito ed eccezionale, fa bella figura nel laboratorio in Glacier White
| Design | |
| Nome del colore | Glacier White |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 255HX |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Cache processore | 30 MB |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 160 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 33 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Potenza grafica totale (TGP) | 115 W |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel HM870 |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 84 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 245 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 95 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 361,7 mm |
| Profondità | 263,4 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,59 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,79 cm |
| Peso | 2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form