Back to Top
Mediacom SmartPad Smart Pad Azimut 4 Pro 4G Spreadtrum LTE-FDD 128 GB 30,4 cm (12") 8 GB Android 14 Grigio
Disponibile
SKU
404276
Special Price
139,37 €
Regular Price
159,90 €
Spreadtrum T616 (2GHz), 8GB DDR-SDRAM, 128GB Flash, 11.97" Full HD+ 2000 x 1200 IPS, Bluetooth, 4G, 13MP, Android 14
Mediacom SmartPad Smart Pad Azimut 4 Pro. Dimensioni diagonale schermo: 30,4 cm (12"), Risoluzione del display: 2000 x 1200 Pixel. Capacità memoria interna: 128 GB. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Spreadtrum, Modello del processore: T616. Memoria Interna: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 8 MP, Fotocamera frontale. Lettore di schede integrato. Peso: 545,5 g. Sistema operativo incluso: Android 14. Colore del prodotto: Grigio
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 30,4 cm (12") |
| Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Processore | |
| Produttore processore | Spreadtrum Communications |
| Famiglia processore | Spreadtrum |
| Modello del processore | T616 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| WWAN | Installato |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Connettività | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth / USB-C |
| Design | |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Prestazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Capacità della batteria | 30,4 Wh |
| Voltaggio della batteria | 3,8 V |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5602 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 2.7 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP44 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 278,5 mm |
| Profondità | 174 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Peso | 545,5 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Altre caratteristiche | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form