Back to Top
Mediacom SmartPad Azimut 4 PLUS - 4G Spreadtrum LTE-FDD 128 GB 27,8 cm (10.9") 6 GB Android 15 Nero
Disponibile
SKU
396841
Special Price
117,87 €
Regular Price
129,90 €
10.95” LCD, 1200x1920, IPS , 128GB, 7000mAh, 256.8x168.3x7.5 mm, 503 g
Colore, forma, interfaccia e caratteristiche del prodotto sono a puro scopo illustrativo. L'aspetto reale del prodotto può variare.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,8 cm (10.9") |
| Risoluzione del display | 1200 x 1920 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tipologia HD | Full HD |
| Processore | |
| Produttore processore | Spreadtrum Communications |
| Famiglia processore | Spreadtrum |
| Modello del processore | T606 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 6 GB |
| Tipo di RAM | DDR-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Design | |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Voltaggio della batteria | 3,8 V |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5777 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP44 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 256,8 mm |
| Profondità | 7,5 mm |
| Altezza | 168,3 mm |
| Peso | 503 g |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form