Mediacom SmartPad Azimut 4 PLUS - 4G Spreadtrum LTE-FDD 128 GB 27,8 cm (10.9") 8 GB Android 15 Grigio
Disponibile
SKU
402278
Special Price
137,63 €
Regular Price
149,90 €
Spreadtrum (1.6GHz), 8GB DDR-SDRAM, 128GB Flash, 10.95" Full HD 1200 x 1920 IPS, Bluetooth, 4G, 13MP, Android 15
Mediacom SmartPad Azimut 4 PLUS - 4G. Dimensioni diagonale schermo: 27,8 cm (10.9"), Risoluzione del display: 1200 x 1920 Pixel. Capacità memoria interna: 128 GB. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Spreadtrum. Memoria Interna: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 8 MP, Fotocamera frontale. Lettore di schede integrato. Peso: 503 g. Sistema operativo incluso: Android 15. Colore del prodotto: Grigio
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,8 cm (10.9") |
| Risoluzione del display | 1200 x 1920 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Processore | |
| Produttore processore | Spreadtrum Communications |
| Famiglia processore | Spreadtrum |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| WWAN | Installato |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Connettività | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Design | |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Prestazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Rinnovato | No |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Software forniti | Android 15 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Capacità della batteria | 26,6 Wh |
| Voltaggio della batteria | 3,8 V |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 256,8 mm |
| Profondità | 168,3 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Peso | 503 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form