Back to Top
Midea MDRS619FIE46 frigorifero side-by-side Libera installazione 460 L Acciaio inox
Disponibile
Solo 1 rimasto/i
SKU
389496
Special Price
471,33 €
Regular Price
729,00 €
Midea MDRS619FIE46, Libera installazione, Porta americana, Acciaio inox, Touch, LED, Sulla porta
Midea MDRS619FIE46. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta americana, Colore del prodotto: Acciaio inox. Capacità netta totale: 460 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 271 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 189 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 12 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 295 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Cerniera porta | Frigorifero Americano |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 460 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Capacità tanica acqua | 0 L |
| Tritaghiaccio | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Certificazione | PSTI Software Support Period End Date:31/12/2028 |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 271 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 8 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | No |
| Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 189 L |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Balconcini del freezer | 3 |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Carico di collegamento | 130 W |
| Consumo d'energia | 0,813 kWh/24h |
| Consumo energetico annuo | 295 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,9 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 835 mm |
| Profondità | 635 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Profondità senza maniglia | 63,5 cm |
| Peso | 81 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 900 x 697 x 1865 mm |
| Volume del pacco | 1169915 cm³ |
| Larghezza imballo | 900 mm |
| Profondità imballo | 697 mm |
| Altezza imballo | 1865 mm |
| Peso dell'imballo | 90 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Termostato | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Pannello di controllo | Touch |
| Sistema di raffredamento | Multi Air Flow |
| EAN | 6940461938181 |
| Numero di cassetti | 4 cassetto/cassetti |
| Capacità totale | 460 L |
| Peso lordo | 93 kg |
| Paese di origine | Cina |
| Termostato regolabile | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 38 °C |
| Dati logistici | |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 3,6 kg |
| Peso dell'imballaggio in metallo | 0 g |
| peso dell'imballaggio di carta | 6,56 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 0 g |
| Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
| UK Codice della tariffa commerciale | 81481080 |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8148 |
Scrivi la tua recensione





Login and Registration Form