Back to Top
Motorola moto g87 17,2 cm (6.78") Dual SIM ibrida Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Grigio
Disponibile
SKU
400738
Special Price
440,04 €
Regular Price
449,00 €
moto g87 PANTONE Overture 8GB 256GB smartphone 5G fotocamera 200MP OIS display 6,78" Extreme AMOLED 120Hz 5200mAh MediaTek Dimensity 6400
moto g87 è uno smartphone 5G con fotocamera ultra-risoluzione 200MP con OIS e tecnologia Ultra Pixel 16-in-1 per immagini nitide in ogni luce, unita a ultragrandangolo 8MP. Il display Extreme AMOLED da 6,78" raggiunge 120Hz e fino a 5000 nit di luminosità di picco in risoluzione Super HD 1.5K. Resistenza militare MIL-STD 810H e protezione IP66/IP68/IP69 contro acqua e polvere. Altoparlanti stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio offrono suono potente. Batteria 5200mAh con ricarica TurboPower 30W, alimentato da MediaTek Dimensity 6400 con fino a 24GB di RAM.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 91,33% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 1272 x 2772 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.6:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 5000 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6400 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,5 µm |
| Dimensione pixel fotocamera posteriore (tecnologia Ultra Pixel) | 2 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 2560 x 1440 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 2560x1440@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | PANTONE Overture |
| Funzioni di protezione | Impermeabile, Resistente agli urti, Resistente alle cadute |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Batteria | |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3503 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66, IP68, IP69 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 77,4 mm |
| Profondità | 7,38 mm |
| Altezza | 164,6 mm |
| Peso | 183 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | No |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form