Back to Top
Motorola razr 70 (8/256GB, Doppia camera 50MP, Display interno FHD+ 6.9" 120Hz e esterno 3.62", MediaTek Dimensity 7450X, 4800mAh, TurboPower 30W, Android 16), PANTONE Hematite
Disponibile
SKU
400740
Special Price
890,06 €
Regular Price
899,90 €
motorola razr 70 PANTONE Hematite 8GB 256GB smartphone pieghevole display esterno 3,63" fotocamera 50MP OIS LTPO Extreme AMOLED 6,90" 4800mAh
Accesso completo alle app, rispondi ai messaggi e resta connesso sul display esterno da 3,6". Scatta foto in modi nuovi con Flex View e un potente sistema a doppia fotocamera principale da 50 MP. Con oltre 36 ore di autonomia della batteria, ricarica rapida TurboPower™, finiture Pantone® di alta qualità e resistenza di livello militare, motorola razr 70 è progettato per stare al passo con te. Il nuovo motorola razr.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Risoluzione del display | 1080 x 2640 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 22:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch, Display sempre acceso |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 9,22 cm (3.63") |
| risoluzione secondo display | 1056 x 1066 Pixel |
| Luminosità del secondo display | 500 cd/m² |
| Luminosità massima del secondo display | 1700 cd/m² |
| Tipo di secondo display | AMOLED |
| Nome commerciale della tecnologia del secondo display | LTPS Extreme AMOLED |
| Tipo di vetro del secondo display | Corning Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 90 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7450X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 81,5° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 87,5° |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM, Edge |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | Non supportato |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Colore del prodotto | Colore della pietra |
| Nome del colore | PANTONE Hematite |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
| Adattatore grafico | Mali-G615 MC2 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, FLAC, OGG, WMA |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3577 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 7,25 mm |
| Altezza | 171,3 mm |
| Peso | 188 g |
| Larghezza (Piegato) | 7,4 cm |
| Profondità piegata | 1,58 cm |
| Altezza (Piegato) | 8,81 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Custodia di protezione | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form