Back to Top
Motorola 85 G5 16,9 cm (6.67") Dual SIM ibrida Android 14 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grigio
Disponibile
SKU
383576
Special Price
201,53 €
Regular Price
209,90 €
Motorola 85 G5, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Grigio
Motorola 85 G5. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 6s Gen 3. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 173 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto schermo/corpo | 92,7% |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6s Gen 3 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Urban Grey |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 73,1 mm |
| Profondità | 7,59 mm |
| Altezza | 169,9 mm |
| Peso | 173 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form