Back to Top
Motorola moto g75 5G 17,2 cm (6.78") Dual SIM ibrida Android 14 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grigio
Disponibile
SKU
390930
Special Price
418,68 €
Regular Price
429,00 €
6.78", LCD, 2388 x 1080px, 387ppi, 19.9:9, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 8/256GB, 50MP + 8MP, 16MP, USB Type-C, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, 5000mAh, Android 14
Progettato per stupire. Realizzato per durare
Quando si tratta di un telefono aziendale, il compromesso non è un'opzione. Ecco perché esiste il nuovo moto g75 5G, che offre lo stile professionale e la resistenza di livello militare(2) che si richiede. Preparati ad affrontare anche gli ambienti di lavoro più difficili con un design certificato di livello militare (MIL-810H)(2) e una protezione subacquea IP683. Mantieni il tuo dispositivo sicuro e aggiornato con cinque anni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di totale sicurezza. Cattura i momenti più importanti con la fotocamera Sony - LYTIA™ 600. Rimani connesso e produttivo tutto il giorno grazie alla batteria da 5000 mAh e alla ricarica TurboPower™(4,5). In più, avrai un luminoso display Full HD+ da 6,78”, audio Dolby Atmos® e un potente processore Snapdragon®. Ti presentiamo il moto g75 5G pronto per il business.
Quando si tratta di un telefono aziendale, il compromesso non è un'opzione. Ecco perché esiste il nuovo moto g75 5G, che offre lo stile professionale e la resistenza di livello militare(2) che si richiede. Preparati ad affrontare anche gli ambienti di lavoro più difficili con un design certificato di livello militare (MIL-810H)(2) e una protezione subacquea IP683. Mantieni il tuo dispositivo sicuro e aggiornato con cinque anni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di totale sicurezza. Cattura i momenti più importanti con la fotocamera Sony - LYTIA™ 600. Rimani connesso e produttivo tutto il giorno grazie alla batteria da 5000 mAh e alla ricarica TurboPower™(4,5). In più, avrai un luminoso display Full HD+ da 6,78”, audio Dolby Atmos® e un potente processore Snapdragon®. Ti presentiamo il moto g75 5G pronto per il business.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 91,5% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Risoluzione del display | 2388 x 1080 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.9:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 3 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118,6° |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tecnologia aptX | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Plastica, Vetro, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Ergonomia | |
| Lettore di codice a barre | Sì |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Suonerie, Temi, Carta da parati, Widget |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 77,2 mm |
| Profondità | 8,34 mm |
| Altezza | 166,1 mm |
| Peso | 205 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form