Back to Top
Motorola edge plus edge 70 plus 17,2 cm (6.78") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 6500 mAh Blu
Disponibile
SKU
404220
Special Price
584,58 €
Regular Price
599,00 €
motorola edge 70 plus PANTONE Milky Blue 8GB/256GB 5G fotocamera 200MP OIS display 6,78" Extreme AMOLED 144Hz 6500mAh Snapdragon 7s Gen 3
Obiettivo da 200MP. motorola edge 70 plus libera la tua creatività. Cattura immagini nitide e luminose in ogni condizione di luce con la fotocamera principale da 200MP con AI, OIS e colore Pantone Validated. Display Extreme AMOLED Super HD (1.5K) da 6,78" a 144Hz con luminosità fino a 5200 nit. Fino a 59 ore di autonomia con una sola carica dell'ampia batteria doppia da 6500mAh e ricarica TurboPower da 45W . Snapdragon 7s Gen 3 con 8GB LPDDR5X e Wi-Fi 6E. Audio Dolby Atmos immersivo e fotocamera frontale 32MP. Finitura in acetato, MIL-STD-810H, Corning Gorilla Glass 7i e protezione IP64.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 94,6% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2772 x 1272 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 1500 Hz |
| Luminosità schermo | 5200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7s Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,5 µm |
| Dimensione pixel fotocamera posteriore (tecnologia Ultra Pixel) | 2 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@240fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6, NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | PANTONE Milky Blue |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Ricarica inversa cablata | Sì |
| Potenza di ricarica inversa cablata | 7,5 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Batteria | |
| Accessibilità alla sostituzione della batteria | Utente finale |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4098 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Indice di riparabilità | 3 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 75,7 mm |
| Profondità | 8,49 mm |
| Altezza | 162,8 mm |
| Peso | 196 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form