Back to Top
OPPO A7 Pro 5G 16,7 cm (6.57") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 7400 mAh Titanio
Disponibile
SKU
404915
Special Price
481,00 €
Regular Price
499,90 €
OPPO A7 Pro 5G, 16,7 cm (6.57"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 16.0, Titanio
OPPO A7 Pro 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.57"), Risoluzione del display: 2372 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,4 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: Dimensity 6400 Max. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 7400 mAh. Colore del prodotto: Titanio. Peso: 200 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.57") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2372 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 397 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 6400 Max |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,1 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120 fps |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Titanio |
| Nome del colore | Shine Titanium |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 0 W |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC, apt-X, SBC |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Resistenza della batteria in cicli | 1800 |
| Capacità della batteria | 7400 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4746 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69K |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 75,8 mm |
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 159,1 mm |
| Peso | 200 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 37,5 mm |
| Peso dell'imballo | 403,5 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form