Back to Top
Optoma ZH451 Proiettore a raggio standard 4600 ANSI lumen DLP 1080p (1920x1080) Compatibilità 3D Bianco
Disponibile
Solo 1 rimasto/i
SKU
403039
Special Price
1.138,72 €
Regular Price
1.612,00 €
Optoma ZH451, 4600 ANSI lumen, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 7620 mm (20 - 300")
Optoma ZH451. Luminosità proiettore: 4600 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 30000 h. Lunghezza focale: 20.91 - 32.62 mm, Tipo di zoom: Manuale, Rapporto di Zoom: 1.6:1. Formato video analogico: NTSC M, NTSC J, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL I, PAL H, PAL M, PAL N, PAL 4.43,..., Risoluzioni grafiche supportate: 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768.... Tipo interfaccia seriale: RJ-45, RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena
| Proiettore | |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Compatibilità dimensione schermo | 508 - 7620 mm (20 - 300") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 10 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 2000000:1 |
| Luminosità proiettore | 4600 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto di contrasto | 300000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
| Uniformità | 75% |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | 30° |
| Correzione Keystone, verticale | 30° |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 30000 h |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 20.91 - 32.62 mm |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.4:1 ~ 2.24:1 |
| Offset | 116% |
| Video | |
| Formato video analogico | NTSC M, NTSC J, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL I, PAL H, PAL M, PAL N, PAL 4.43, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K1, SECAM K, SECAM L, SECAM 4.25/4.4 |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA) |
| Connettività | |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 3 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45, RS-232 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Caratteristiche | |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 25 |
| Emissione acustica | 29 dB |
| Protezione della password | Sì |
| Certificazione | IP6X |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 15 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Presentazione |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 173 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 119 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2500 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 274 mm |
| Profondità | 216 mm |
| Altezza | 114 mm |
| Peso | 3 kg |
| Peso dell'imballo | 4,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form