Back to Top
Optoma UHZ35 Proiettore a raggio standard 3500 ANSI lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Compatibilità 3D Bianco
Disponibile
Solo 1 rimasto/i
SKU
387803
Special Price
1.291,75 €
Regular Price
1.678,00 €
Optoma UHZ35, 3500 ANSI lumen, DLP, UHD 4K (3840x2160), 500000:1, 16:9, 660,4 - 7696,2 mm (26 - 303")
Optoma UHZ35. Luminosità proiettore: 3500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: UHD 4K (3840x2160). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 30000 h. Tipo di zoom: Fisso, Rapporto di proiezione: 1.4:1 ~ 2.24:1, Offset: 116%. Formato video analogico: NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC J, NTSC M, PAL 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N,..., Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280..., Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RJ-45, RS-232
| Proiettore | |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Compatibilità dimensione schermo | 660,4 - 7696,2 mm (26 - 303") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,3 - 9,4 m |
| Luminosità proiettore | 3500 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
| Rapporto di contrasto | 500000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
| Uniformità | 80% |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 140 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 240 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 30000 h |
| Sistema di lente | |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Fisso |
| Rapporto di proiezione | 1.4:1 ~ 2.24:1 |
| Offset | 116% |
| Video | |
| Formato video analogico | NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC J, NTSC M, PAL 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM 4.25/4.4, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Connettività | |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45, RS-232 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Svedese, Turco, Vietnamita |
| Numero di lingue OSD | 25 |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
| Protezione della password | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 15 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 185 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 126 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2500 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 274 mm |
| Profondità | 216 mm |
| Altezza | 114 mm |
| Peso | 3 kg |
| Peso dell'imballo | 4,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | IR |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form