Back to Top
Optoma ML750i Proiettore a raggio standard 450 ANSI lumen DLP WXGA (1200x800) Compatibilità 3D Nero
Disponibile
SKU
397462
Special Price
632,30 €
Regular Price
706,00 €
Optoma ML750i, 450 ANSI lumen, DLP, WXGA (1200x800), 20000:1, 16:10, 431,8 - 2540 mm (17 - 100")
Optoma ML750i. Luminosità proiettore: 450 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1200x800). Tipo di sorgente luminosa: LED, Durata della sorgente luminosa: 20000 h. Lunghezza focale fissa: 14,9 mm, Tipo di zoom: Fisso, Rapporto di proiezione: 1.5:1. Risoluzioni grafiche supportate: 720 x 480, 720 x 576, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i. Versione HDMI: 1.4b
| Proiettore | |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| Proiettore intelligente | Sì |
| Compatibilità dimensione schermo | 431,8 - 2540 mm (17 - 100") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,55 - 3,23 m |
| Luminosità proiettore | 450 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1200x800) |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Uniformità | 80% |
| Range di scansione orizzontale | 15,375 - 91,146 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 85 Hz |
| Gamma di scansione verticale 3D | 24 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | 40° |
| Correzione Keystone, verticale | 40° |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale fissa | 14,9 mm |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Fisso |
| Rapporto di proiezione | 1.5:1 |
| Offset | 100% |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 720 x 480, 720 x 576, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Connettività | |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Caratteristiche | |
| Interattivo | No |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Greco, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Turco |
| Numero di lingue OSD | 12 |
| Emissione acustica | 32 dB |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Colore del prodotto | Nero |
| Installazione | Desktop |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 67 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 105 mm |
| Profondità | 106 mm |
| Altezza | 39 mm |
| Peso | 425 g |
| Peso dell'imballo | 1,31 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Contenuto della confezione | Carry bag Universal I/O cable AC power cord Remote control 1x CR2032 Battery Basic user manual 1x RS232 Mini-USB adaptor |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form