Back to Top
realme C100 5G 17,3 cm (6.8") Doppia SIM USB tipo-C 4 GB 128 GB 7000 mAh Viola
Disponibile
SKU
400675
Special Price
230,21 €
Regular Price
239,90 €
realme C100 5G, 17,3 cm (6.8"), 1570 x 720 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Viola
realme C100 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,3 cm (6.8"), Risoluzione del display: 1570 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 6300. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 7000 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 224 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Risoluzione del display | 1570 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Densità di Pixel | 256 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 720P:120 fps |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, LDAC, SBC, APTX-HD, LHDC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Blooming Purple |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Programmable Power Supply (PPS), Power Delivery |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 78,2 mm |
| Profondità | 8,88 mm |
| Altezza | 166,5 mm |
| Peso | 224 g |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form