Back to Top
realme 16 Pro 17,2 cm (6.78") Doppia SIM 5G 8 GB 512 GB 6500 mAh Grigio
Disponibile
Solo 1 rimasto/i
SKU
398302
Special Price
460,42 €
Regular Price
479,90 €
6.78", AMOLED, 8+512GB, Chipset MediaTek Dimensity 7300 Max 5G, 45 W + 6.500 mAh
realme 16 Pro. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 1280 x 2800 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 7300 Max. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 6500 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 192 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Rapporto schermo/corpo | 93,57% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 1280 x 2800 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 453 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7300 Max |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 86,7° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 144 fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240 fps, 120 fps |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, LHDC |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Pebble Grey |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Software | |
| Forcella del sistema operativo | realme UI 7.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP69K |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 77,6 mm |
| Profondità | 7,75 mm |
| Altezza | 162,6 mm |
| Peso | 192 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form