Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Antracite
Disponibile
SKU
400122
Special Price
452,20 €
Regular Price
539,90 €
Samsung Galaxy A37 5G , 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Antracite
Samsung Galaxy A37 5G . Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Frequenza del processore: 2,75 GHz. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Antracite. Peso: 196 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,75 GHz |
| Archiviazione | |
| Memoria utente | 256 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA, UMTS |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Nome del colore | Awesome Charcoal |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Scratch resistant |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Super Fast Charging 2.0 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Batteria rimovibile | No |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Riproduzione video continua (max) | 29 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3180 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 78,2 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 162,9 mm |
| Peso | 196 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | No |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form